USLUGE I CJENOVNIK
ŠIFRA | NAZIV USLUGE | CIJENA |
1/7 | STOMATOLOŠKI PREGLED | 10,00 KM |
2/301 | RVG SNIMAK | 10,00 KM |
3/194 | PRVA POMOĆ (TREPANACIJA ZUBA, APLIKACIJA LIJEKA) | 40,00 KM |
4/290 | CINK OKSID ZAVOJ, LIJEČENJE ALVEOLITA | 20,00 KM |
5/411 | APLIKACIJA LOKALNOG ANESTETIKA | 10,00 KM |
6/224 | EKSTRAKCIJA STALNOG ZUBA (KORIJENA) | 30,00 KM |
7/225 | OTEŽANA EKSTRAKCIJA SA ŠIVENJEM | 60,00 KM |
8/158 | KOMPOZITNI ISPUN - JEDNOPOVRŠINSKI | 35,00 KM |
9/159 | KOMPOZITNI ISPUN - DVOPOVRŠINSKI | 40,00 KM |
10/160 | KOMPOZITNI ISPUN - VIŠEPOVRŠINSKI | 45,00 KM |
11/161 | KOMPOZITNA NADOGRADNJA | 60,00 KM |
12/164 | OBLIKOVANJE LABIJALNE POVRŠINE KOMPOZITNIM MATERIJALOM | 75,00 KM |
13/150 | GLASJONOMERNI ISPUN | 30,00 KM |
14/178 | PREKRIVANJE PULPE | 10,00 KM |
15/191 | PARAPULPALNI KOLČIĆ | 10,00 KM |
16/338 | KONFEKCIJSKI KOLČIĆ | 70,00 KM |
17/176 | FIBERGLASS KOLČIĆ | 80,00 KM |
PEDODONCIJA | ||
18/66 | EKSTRAKCIJA MLIJEČNOG ZUBA | 30,00 KM |
19/40 | FLUORIDACIJA SVIH ZUBA | 20,00 KM |
20/38 | ZALIJEVANJE FISURA (PO ZUBU) | 20,00 KM |
21/319 | POSTAVLJANJE ZUBNOG NAKITA (CIRKON) | 25,00 KM |
22/158 | DJEČIJI ISPUN U BOJI | 30,00 KM |
23/39 | ISPUN NA MLIJEČNOM ZUBU | 30,00 KM |
24/16 | ISPRIČNICA NA ZAHTJEV BOLESNIKA | 10,00 KM |
25/31 | UKLANJANJE PLAKA SA ZUBA | 15,00 KM |
26/59 | KONTROLA PONAŠANJA DJETETA KOD STRAHA OD DENTALNOG TRETMANA (PO POSJETI) | 15,00 KM |
ENDODONCIJA | ||
27/181 | VITALNA EKSTIRPACIJA PULPE PO KANALU | 30,00 KM |
28/184 | MORTALNA EKSTIRPACIJA PULPE | 40,00 KM |
29/182 | RUČNA OBRADA KORJENSKOG KANALA | 20,00 KM |
30/185 | MAŠINSKA OBRADA KORJENSKIH KANALA | 50,00 KM |
31/186 | DEFINITIVNO PUNJENJE – JEDAN KANAL | 90,00 KM |
32/186 | DEFINITIVNO PUNJENJE – DVA KANALA | 120,00 KM |
33/186 | DEFINITIVNO PUNJENJE – TRI KANALA | 150,00 KM |
34/181 | REVIZIJA LIJEČENJA – JEDNOKORJENI ZUB | 100,00 KM |
35/181 | REVIZIJA LIJEČENJA – DVOKORJENI ZUB | 150,00 KM |
36/181 | REVIZIJA LIJEČENJA – TROKORJENI ZUB | 180,00 KM |
BOLESTI ZUBA I PARODONTOLOGIJA | ||
37/200 | UKLANJANJE KAMENCA – JEDNA VILICA | 25,00 KM |
38/221 | UKLANJANJE KAMENCA – OBJE VILICE | 40,00 KM |
39/202 | AIRFLOW TRETMAN | 60,00 KM |
40/33 | KIRETAŽA UZ APLIKACIJU HLORHEX. (PO ZUBU) | 30,00 KM |
41/201 | KIRETAŽA – PO KVADRANTU | 120,00 KM |
42/218 | FLAP OPERACIJA – PO ZUBU | 40,00 KM |
43/207 | FLAP OPERACIJA – PO KVADRANTU | 150,00 KM |
PROTETIKA | ||
44/315 | PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM - ŽABICA | 100,00 KM |
45/348 | FLEKSIBILNA PROTEZA SA JEDNIM ZUBOM | 120,00 KM |
46/318 | REPARATURA, DODATAK ZUBA ILI KUKICE | 40,00 KM |
47/306 | PARCIJALNA PROTEZA | 250,00 KM |
48/302 | TOTALNA PROTEZA | 300,00 KM |
49/303 | TOTALNA PROTEZA SA PHYSIODENS ZUBIMA | 450,00 KM |
50/302 | PREMIUM TOTALNA PROTEZA | 650,00 KM |
51/303 | PREMIUM TOTALNA PROTEZA SA PHYSIODENS ZUBIMA | 750,00 KM |
52/307 | SKELETIRANA PARCIJALNA PROTEZA | 500,00 KM |
53/309 | ATAČMENI - PAR | 250,00 KM |
54/336 | LIVENA NADOGRADNJA | 80,00 KM |
55/341 | CIRKONSKA NADOGRADNJA | 100,00 KM |
56/334 | PODLAGANJE PROTEZE | 80,00 KM |
57/334 | MEKO PODLAGANJE PROTEZE | 100,00 KM |
58/351 | PRIVREMENA NAVLAKA | 10,00 KM |
59/341 | PRIVREMENA NAVLAKA CAD-CAM | 80,00 KM |
60/322 | METAL-KERAMIČKA NAVLAKA | 250,00 KM |
61/322 | METAL-KERAMIČKA NAVLAKA - KOMBINACIJA | 220,00 KM |
62/326 | CIRKON-KERAMIČKA NAVLAKA | 350,00 KM |
63/326 | CIRKON PRIME-KERAMIČKA NAVLAKA | 390,00 KM |
64/326 | CIRKON ULTRA-PRIME NAVLAKA | 500,00 KM |
65/327 | PUNA KERAMIČKA NAVLAKA | 550,00 KM |
66/347 | TELESKOP KRUNA | 300,00 KM |
67/222 | MICHIGAN ŠINA (ZA BRUKSIZAM I IZBJELJIVANJE) | 100,00 KM |
68/223 | ZAŠTITNA SPORTSKA ŠINA | 150,00 KM |
69/316 | SKIDANJE(CEMENTIRANJE) STARE NAVLAKE | 40,00 KM |
70/324 | VENEER (LJUSKICA) – PO ZUBU | 420,00 KM |
71/330 | OVERLAY/INLAY - KERAMIČKI | 250,00 KM |
ESTETSKA STOMATOLOGIJA | ||
72/189 | IZBJELJIVANJE AVITALNOG ZUBA (3 SEANSE) | 80,00 KM |
73/195 | IZBJELJIVANJE ZUBA – JEDNA VILICA | 200,00 KM |
74/195 | IZBJELJIVANJE ZUBA – OBJE VILICE | 350,00 KM |
ORALNA HIRURGIJA | ||
75/234 | UKLANJANJE POLIPA GINGIVE ILI PULPE | 20,00 KM |
76/245 | INCIZIJA APSCESA POSTAVLJANJE DRENAŽE | 30,00 KM |
77/232 | VAĐENJE ZAOSTALOG KORJENA | 35,00 KM |
78/228 | VAĐENJE POLUIMPAKTIRANOG UMNJAKA | 150,00 KM |
79/230 | VAĐENJE IMPAKTIRANOG UMNJAKA | 200,00 KM |
80/260 | APIKOTOMIJA | 150,00 KM |
81/229 | HEMISEKCIJA KORJENOVA PRI VAĐENJU ZUBA | 50,00 KM |
82/251 | PARCIJALNA NIVELACIJA GREBENA | 100,00 KM |
83/252 | TOTALNA NIVELACIJA GREBENA | 150,00 KM |
84/243 | UKLANJANJE HIPERPLAZIJE | 150,00 KM |
85/237 | FRENULEKTOMIJA | 120,00 KM |
86/246 | GINGIVEKTOMIJA – PO ZUBU | 30,00 KM |
87/240 | UKLANJANJE EPULISA | 90,00 KM |
88/220 | EKSCIZIJA I CIRKUMCIJA | 90,00 KM |
IMPLANTOLOGIJA | ||
89/283 | UGRADNJA ENOSEALNOG IMPLANTATA | 900,00 KM |
90/286 | POSTAVLJANJE SUPRAKONSTRUKCIJE NA IMPLANTAT | 200,00 KM |
ŽIVINICE, 31.12.2022.GODINE